Maatadvies
| MEN | ||||||
| Confectiemaat | 46 |
48 |
50 | 52 | 54 | 56 |
| USA maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Jeansmaat | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
| WOMEN | ||||||
| Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Jeansmaat | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
| BELTS | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Centimeters | 70 | 75/80 | 85/90 | 95/100 | 105/115 |
| Inches | 28 | 29,5 | 31 | 33,5 | 35 |
| SHOES | ||||||
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


